COMPARAISON DE MATELAS IKEA
Les tableaux suivants présentent des comparaisons entre les matelas en mousse, à ressorts et en latex. Chaque tableau met en évidence les principaux composants fonctionnels de chaque matelas IKEA.
Morgedal | Matrand | Myrbacka | Morgongava | Jömna | Moshult | Malfors | Malvik | Gibostad | Lien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evaluation | ||||||||||
Dimensions | ||||||||||
Epaisseurs | 18cm | 18cm | 24cm | 20cm | 10cm | 10cm | 12cm | 14cm | ||
Couleur | ||||||||||
Poids | ||||||||||
Matière | Latex : latex synthétique, polyether Mousse froide : polyether hautement élastique, mousse froide | Latex : latex synthétique, polyether A mémoire de forme : mousse, polyether | Latex : latex synthétique, polyether hautement élastique A mémoire de forme : mousse, polyether hautement élastique, mousse de base (polyether) | Latex naturel, latex synthétique | Mousse polyuréthane 25 kg/m3, rembourrage polyester | Polyether | Polyether | Polyether | Latex synthétique | |
Réversible | ||||||||||
Viscoélastique | ||||||||||
Zones de repos | ||||||||||
Dureté | moyenne à ferme (latex), ferme (mousse froide | moyennne à ferme (latex), ferme (mousse froide) | moyennne à ferme (latex), ferme (mousse froide) | moyenne | moyenne | moyenne | disponible en fermeté moyenne ou ferme | disponible en fermeté moyenne ou ferme | ferme | |
particularités | ||||||||||
Disponibilités | ||||||||||
Prix | 249 € | 349 € | 469 € | 629 € | 69 € | 99 € | 129 € | 169 € | 399 € |
Soyez le premier à commenter